$549,900
Description
Le quai peut demeurer installé 12 mois par année car la ville de Saint-Sauveur a ajouté un gros bassin-écluse sur le lac empêchant ainsi des inondations.
Originalement la maison a été bâtie en 1965 mais elle a été rénovée avec une nouvelle fondation (dalle de béton au sol) en 1992.
L’acheteur devra prendre connaissance des règlements du Domaine du lac Prévost.
Les propriétaires du Domaine peuvent accéder à la plage à l’entrée du domaine: droit de passage à pied prévu à cet effet.
La qualité de l’eau du Lac-Prévost est propice à la baignade: documents émis par le réseau de surveillance volontaire des lacs du Gouvernement du Québec et par CRE Laurentides.
Une cotisation annuelle à payer pour les dépenses d’entretien et de réfection des rues incluant le droit d’accès à la plage.
Aucun bateau à moteur (essence ou électrique) n’est permis sur le lac Prévost pour éviter la prolification des plantes envahissantes et la quiétude des résidents.
Les locations à court terme (Airbnb ou autres) sont interdites.
- 3 chambres
- 1 salles de bain
Année de construction
Superficie du terrain
Superficie habitable
Distinctive features | Water access (Lake), Water front (Lake), Boat without motor only, Other (Chemin privé), Cul-de-sac, Wooded |
---|---|
Driveway | Not Paved |
Cupboard | Melamine |
Heating system | Space heating baseboards, Electric baseboard units |
Water supply | Ground-level well |
Heating energy | Wood, Electricity |
Basement foundation | Concrete slab on the ground |
Hearth stove | Wood burning stove |
Restrictions/Permissions | Short-term rentals not allowed |
Siding | Wood |
Bathroom / Washroom | Separate shower |
Basement | No basement |
Parking (total) | Outdoor (4) |
Sewage system | Septic tank |
Window type | Sliding, Crank handle, French window |
Roofing | Asphalt shingles |
Topography | Flat |
View | Water |
Zoning | Residential |
Room | Dimensions | Floor |
---|---|---|
Living room | 18.5×13.4 P | Wood |
Master bedroom | 18.5×9 P | Wood |
Bathroom | 9.2×7.9 P | Wood |
Dining room | 10.3×9.3 P | Wood |
Kitchen | 9.10×11.5 P | Wood |
Bedroom | 8.10×10.8 P | Wood |
Bedroom | 9.10×10.8 P | Wood |
Washroom | 9.8×9.4 P | Wood |
Storage | 5×7.10 P |
Évaluation
Building Evaluation | $186,000 |
---|---|
Land Evaluation | $98,700 |
Total Evaluation | $284,700 |
Evaluation Year | 2024 |
Taxes et dépenses
Municipal Taxes | $2,158 (2024) |
---|---|
School taxes | $238 (2024) |