Ch. du Val-des-Bois,
229
Saint-Adolphe-d'Howard
$349 900
Description
MLS: 9173656
La cour est boisée et intime avec espace avec foyer extérieur.
Rénovations : drain français avec membrane refait en 2006. Électricité : filage, prises de courant, plinthe à convection, plomberie en Pex, salle de bains du rez-de-chaussée.
Grosse roche intégrée au rez-de-jardin.
Dans le Domaine, il y a des sentiers pédestres, pour la raquette, le ski de fond tous aménagés bénévolement par la communauté.
Si le propriétaire désire effectuer de la location long terme, il doit louer 32 jours consécutifs et plus.
ATTENTION : travaux à la salle de jeux à faire (voir plancher) : prix en conséquence.
- 4 chambres
- 1 salles de bain
1982
Année de construction
2724.2 m²
Superficie du terrain
Superficie habitable
Caractéristiques
PIÈCES
Évaluation, taxes et dépenses
Inclusions
Exclusions
Caractéristiques
Particularités | Accès à l’eau (Lac), Embarquation sans moteur seulement, Boisé |
---|---|
Allée | Non Pavée |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
Garage | Détaché, Simple largeur |
Proximité | Autre (Snetier pédestre, raquette), Ski de fond |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Revêtements | Granulat (agrégat), Vinyle |
Salle de bains/salle d’eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur (3), Au garage (1) |
Système d’égouts | Puits sec (puisard) |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Autre (2021), Bardeaux d’asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Vue | Sur l’eau, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
PIÈCES
Pièce | Dimensions | Floor |
---|---|---|
Salon | 14.4×13.4 P | Bois |
Autre | 12.10×15.10 P | Bois |
Chambre à coucher | 12.8×9.3 P | Tapis |
Chambre à coucher | 12.8×7.3 P | Tapis |
Chambre à coucher | 12.8×9.4 P | Tapis |
Salle de bains | 8.8×4.7 P | Céramique |
Salle de jeux | 19.1×9.10 P | Bois |
Chambre à coucher principale | 13.1×8.7 P | Bois |
Autre | 6.4×2.10 P | |
Salle d’eau | 2.10×6.8 P | |
Bureau à domicile | 8.4×12.3 P | Bois |
Salle familiale | 28.7×12.6 P | Plancher flottant |
Salle familiale | 7.7×15.3 P | Plancher flottant |
Salle de lavage | 7.9×8 P | Céramique |
Rangement | 3.5×8 P | Béton |
Rangement | 9.3×8.4 P | Béton |
Hall d’entrée/Vestibule | 5.7×8 P | Céramique |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation
Building Evaluation | $321 900 |
---|---|
Land Evaluation | $24 800 |
Total Evaluation | $346 700 |
Evaluation Year | 2023 |
Taxes et dépenses
Taxes municipales | $2 828 (2023) |
---|---|
Taxes scolaires | $223 (2023) |
Inclusions
Luminaires, poêle, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, déshumidificateur, table de billard, table de ping pong, BBQ, kayak, planche et pagaie.
Exclusions