$599 900
Description
Sous-sol hors terre donc un rez-de-jardin:
Chambre qui peut servir de bureau pour du télétravail adjacente à une salle de bains: douche en coin et lavabo sur pied.
Chambre-loft avec coin salon et un foyer au gaz, de grandes portes patio apportant une belle luminosité, adjacente à une terrasse. Idéale pour vos invités. Cette pièce peut aussi être utilisé comme salle familiale selon vos besoins.
Salle mécanique et garde-robe de rangement sous la descente d’escalier.
Du hall d’entrée vous accédez directement au garage: mezzanine pour plus de rangement et cuve-lavabo.
Cour privée avec grandes haies de cèdre. Grande terrasse en dalles.
NOTES: Tel qu’indiqué au contrat de courtage: Visites aux 30 minutes
A compter de: Vendredi le 29 avril 2022 de 16:00 à 19:00 hres Samedi le 30 avril 12022 de 13:00 à 17:00 hres Dimanche le 1er mai 2022 de 13:00 à 17:00 hres
Présentation des offres: lundi le 2 mai 2022 à 14:00 hres.
Les offres et /ou les majorations doivent être transmises
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Année de construction
Superficie du terrain
Superficie habitable
Allée | Asphalte |
---|---|
Appareils en location | Chauffe-eau (1) |
Armoires | Autre (Îlot central), Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur central, Porte de garage électrique |
Services disponibles | Détecteur d’incendie |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, Ski de fond |
Revêtements | Fibre pressée |
Salle de bains/salle d’eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur (4), Au garage (1) |
Système d’égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Paysager |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Autre (2017), Bardeaux d’asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Pièce | Dimensions | Floor |
---|---|---|
Salon | 15.10×11.8 P | Bois |
Salle à manger | 15.10×11 P | Bois |
Cuisine | 13×11 P | Céramique |
Salle d’eau | 7.3×5 P | Ardoise |
Salle de lavage | 7.1×5.1 P | Ardoise |
Hall d’entrée/Vestibule | 7.6×6.2 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16.10×15.4 P | Tapis |
Autre | 6×4.0 P | Tapis |
Chambre à coucher | 11.8×10.3 P | Tapis |
Salle de bains | 13.8×5.9 P | Céramique |
Autre | 21.10×13 P | Tapis |
Chambre à coucher | 10.9×9.10 P | Tapis |
Salle de bains | 10×5.9 P | Céramique |
Autre | 6.3×4.11 P | Béton |
Évaluation
Building Evaluation | $286 000 |
---|---|
Land Evaluation | $99 300 |
Total Evaluation | $385 300 |
Evaluation Year | 2022 |
Taxes et dépenses
Taxes municipales | $2 850 (2022) |
---|---|
Taxes scolaires | $381 (2021) |