Description
Planchers chauffants au hall d’entrée, cuisine ainsi que dans les salles de bains.
Une grande salle de bains avec bain autoportant et douche vitrée est attenante à la chambre principale ainsi qu’un immense walk-in.
La salle familiale du rez-de-chaussée peut se modifier selon vos besoins.
Actuellement au rez-de-jardin il y a une chambre. Selon vos besoins, le grand boudoir avec la porte patio peut être converti en chambre (les garde-robes y sont déjà). Vous avez la possibilité d’ajouter une salle de bains à ce niveau.
Vous auriez donc une maison avec 4 chambres à coucher.
Centris #13890343: si vous aimeriez additionner une terre de 56 arpents pour promenade, ski-doo ou garantir votre intimité ou vendre des lots de terrain. Une ancienne érablière de 700 entailles y réside.
L’étang à 9pi de profondeur en sable et équipé d’un quai : idéal pour la baignade.
Garage avec base de béton peut contenir tracteur à gazon, motoneige ou autres.
Plusieurs meubles resteront sur place si les acheteurs le désirent.
Toutes les fenêtres du salon ont un applique de PVC ainsi que ses encadrements doré facile d’entretien.
- 4 chambres
- 2 salles de bain
Année de construction
Superficie du terrain
Superficie habitable
Allée | Non Pavée |
---|---|
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Autre (Pl. chauffant), Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural, Porte de garage électrique, Système d’alarme |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à bois |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Particularités | Aucun voisin à l’arrière, Boisé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
Revêtements | Bois, Pierre |
Salle de bains/salle d’eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Autre (Rez-de-jardin) |
Stationnement (total) | Extérieur (10), Au garage (3) |
Système d’égouts | Champ d’épuration, Fosse septique |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Autre (2011), Bardeaux d’asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l’eau, Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Pièce | Dimensions | Floor |
---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | 8.3×9.1 P | Céramique |
Salon | 30.7×16.10 P | Bois |
Salle à manger | 15.2×14.4 P | Bois |
Cuisine | 17.9×11.4 P | Céramique |
Salle de jeux | 15.6×25.2 P | Bois |
Chambre à coucher | 14.3×13.6 P | Bois |
Salle de bains | 8.0×8.9 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 20.3×18.3 P | Bois |
Autre | 11.8×12.11 P | Bois |
Salle de bains | 10.8×12.7 P | Céramique |
Salle familiale | 13.2×11.4 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.11×11.0 P | Bois |
Salle de lavage | 7.0×6.8 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 15.8×15.2 P | Plancher flottant |
Évaluation
Building Evaluation | $694 500 |
---|---|
Land Evaluation | $39 800 |
Total Evaluation | $734 300 |
Evaluation Year | 2024 |
Taxes et dépenses
Taxes municipales | $5 398 (2024) |
---|---|
Taxes scolaires | $556 (2023) |