Ch. Scraire,
102
Mille-Isles
$750 000
Description
MLS: 12292119
Le toit est de bardeaux d’asphalte a été refait : partie avant en 2012 et partie arrière en 2020.
Notes :
Le lac Paul est parfait pour la baignade.
Plusieurs kilomètres de sentiers forestiers pour la randonnée pédestre en été comme en hiver.
St-Sauveur à 20 minutes avec ses nombreux restos, commerces et pentes de ski.
St-Jérôme à 10 minutes : Train de banlieue, Carrefour du Nord ainsi que le Parc Régional de la Rivière-du-Nord Chutes Wilson.
Centre de ski de fond Gai-Luron à 15 km
Ecoles :
Ecole Bellefeuille à 6.2 km
Ecole de la Source à 9 km
Ecole de l’Envolée à 11 km
Ecole aux Couleurs-du-Savoir à 11.5 km
- 4 chambres
- 2 salles de bain
1989
Année de construction
5163.7 m²
Superficie du terrain
Superficie habitable
Caractéristiques
PIÈCES
Évaluation, taxes et dépenses
Inclusions
Exclusions
Caractéristiques
Particularités | Accès à l’eau (Lac), Bordé à l’eau (Lac), Embarquation moteur permise, Autre (178 pieds de rivage sur le lac), Aucun voisin à l’arrière, Cul-de-sac, Boisé |
---|---|
Allée | Non Pavée |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Privé |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Poêle à granules |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
Revêtements | Granulat (agrégat) |
Stationnement (total) | Extérieur (4) |
Système d’égouts | Champ d’épuration, Fosse septique |
Aménagement du terrain | Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d’asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Vue | Sur l’eau, Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
PIÈCES
Pièce | Dimensions | Floor |
---|---|---|
Hall d’entrée/Vestibule | 5.6×10.4 P | Céramique |
Salon | 22.5×13.6 P | Céramique |
Salle à manger | 10.9×13.6 P | Céramique |
Cuisine | 10.7×10.4 P | Céramique |
Bureau à domicile | 13.2×14.3 P | Céramique |
Salle de bains | 7.5×13.11 P | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.1×12.7 P | Parqueterie |
Chambre à coucher | 12.11×9.5 P | Parqueterie |
Salle de bains | 6.1×9.5 P | Céramique |
Salle familiale | 18.10×15.3 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.9×11.8 P | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 15.10×14.2 P | Plancher flottant |
Atelier | 15.6×8.8 P |
Évaluation, taxes et dépenses
Évaluation
Building Evaluation | $410 300 |
---|---|
Land Evaluation | $172 800 |
Total Evaluation | $583 100 |
Evaluation Year | 2024 |
Taxes et dépenses
Taxes municipales | $3 448 (2024) |
---|---|
Taxes scolaires | $501 (2024) |
Inclusions
Luminaires, stores, pôles, lave-vaisselle, hotte micro-ondes, tablettes installées dans la cuisine et la salle à manger, laveuse, sécheuse, aspirateur central et accessoires, thermopompe murale, quai (2019), remise et abri à chats.
Exclusions
Rideaux et siège bidet